Φυσικά Πρόσωπα
2016 |
|
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ | 100,00 |
2015 |
|
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ | 150,00 |
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ | 198,00 |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΖΗΣ | 50,00 |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 200,00 |
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣ | 100,00 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 100,00 |
ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΗ | 100,00 |
2014 |
|
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΤΙΣΤΑΚΗ | 2000,00 |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ | 300,00 |
ΜΑΡΙΑ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΗ | 200,00 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 100,00 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | 100,00 |
2013 |
|
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΦΑΡΑ | 500,00 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΑΟΥΣΗ | 200,00 |
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΣΑΦΑΡΑΣ | 715,00 |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 120,00 |